(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至6月5日收盤,滬深兩市共52只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。南京新百連續12日主力資金凈流入,排名第一;大地海洋連續10日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,中國長城主力資金凈流入金額最大,連續5天累計凈流入8.00億元,遙望科技緊隨其后,7天累計凈流入5.23億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,退市未來占比排名居首,該股近5日跌77.54%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數 | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中國長城 | 5 | 8.00 | 9.49 | 23.01 |
002291 | 遙望科技 | 7 | 5.23 | 5.88 | 17.19 |
300769 | 德方納米 | 8 | 4.61 | 9.89 | 6.97 |
688700 | 東威科技 | 5 | 2.78 | 11.09 | 14.66 |
600023 | 浙能電力 | 5 | 2.02 | 7.85 | 0.00 |
003031 | 中瓷電子 | 5 | 1.43 | 11.17 | 17.35 |
600373 | 中文傳媒 | 7 | 1.42 | 4.21 | 15.90 |
300065 | 海蘭信 | 9 | 1.33 | 6.74 | 12.02 |
300426 | 唐德影視 | 7 | 1.14 | 4.26 | 35.28 |
000709 | 河鋼股份 | 7 | 0.81 | 10.41 | 1.32 |
002712 | 思美傳媒 | 7 | 0.76 | 3.54 | 14.94 |
002807 | 江陰銀行 | 9 | 0.75 | 13.27 | 0.50 |
300430 | 誠益通 | 7 | 0.72 | 6.79 | 13.77 |
603629 | 利通電子 | 5 | 0.70 | 9.57 | 43.21 |
300406 | 九強生物 | 5 | 0.66 | 8.91 | 2.85 |
300650 | 太龍股份 | 6 | 0.66 | 9.61 | 11.44 |
600183 | 生益科技 | 6 | 0.59 | 3.73 | 3.61 |
600682 | 南京新百 | 12 | 0.47 | 8.83 | 2.60 |
300820 | 英杰電氣 | 5 | 0.45 | 3.86 | 10.87 |
002841 | 視源股份 | 6 | 0.36 | 3.27 | 6.33 |
300298 | 三諾生物 | 5 | 0.34 | 6.24 | -4.86 |
603225 | 新鳳鳴 | 8 | 0.31 | 5.67 | 6.46 |
688468 | 科美診斷 | 5 | 0.31 | 6.27 | 7.94 |
600521 | 華海藥業 | 5 | 0.30 | 4.83 | 0.16 |
300010 | *ST豆神 | 5 | 0.27 | 8.38 | 16.94 |
600532 | 退市未來 | 5 | 0.27 | 18.34 | -77.54 |
300461 | 田中精機 | 7 | 0.25 | 5.06 | 6.92 |
301286 | 僑源股份 | 6 | 0.23 | 10.53 | 0.78 |
600012 | 皖通高速 | 7 | 0.23 | 5.39 | 5.76 |
301068 | 大地海洋 | 10 | 0.23 | 9.69 | 2.97 |
600419 | 天潤乳業 | 6 | 0.22 | 5.53 | 0.70 |
603658 | 安圖生物 | 8 | 0.22 | 2.12 | -1.76 |
002614 | 奧佳華 | 6 | 0.20 | 8.44 | 2.75 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.20 | 10.88 | 1.39 |
600136 | *ST明誠 | 6 | 0.18 | 10.11 | 25.33 |
600301 | 南化股份 | 5 | 0.17 | 3.52 | 10.87 |
688776 | 國光電氣 | 5 | 0.14 | 3.12 | -15.24 |
603687 | 大勝達 | 5 | 0.12 | 6.28 | 4.39 |
600396 | *ST金山 | 5 | 0.11 | 12.72 | 3.57 |
688618 | 三旺通信 | 5 | 0.10 | 5.18 | 5.31 |
688315 | 諾禾致源 | 5 | 0.10 | 3.60 | 3.25 |
002800 | ST天順 | 5 | 0.10 | 7.20 | 6.69 |
603948 | 建業股份 | 6 | 0.09 | 5.41 | 4.43 |
600655 | 豫園股份 | 5 | 0.07 | 2.96 | 2.25 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.07 | 4.36 | -2.27 |
600073 | 上海梅林 | 5 | 0.06 | 1.83 | 1.46 |
688210 | 統聯精密 | 5 | 0.05 | 3.53 | 8.29 |
688679 | 通源環境 | 5 | 0.05 | 6.13 | 5.28 |
300384 | 三聯虹普 | 6 | 0.04 | 1.82 | 0.74 |
688093 | 世華科技 | 5 | 0.03 | 4.15 | 0.84 |
603963 | 大理藥業 | 6 | 0.02 | 2.04 | -2.79 |
688379 | 華光新材 | 5 | 0.02 | 1.88 | 1.68 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com