【資料圖】
品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 147000-152000 | 149500 | 2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 38000-38500 | 38250 | 250 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 45000-46000 | 45500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 150000-156000 | 153000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 96000-102000 | 99000 | 4000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 290000-300000 | 295000 | 0 | 元/噸 |
6月7日,鈷鹽價格震蕩上漲,鈷酸鋰價格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com