(資料圖片)
滬深交易所2023年08月28日公布的交易公開(kāi)信息顯示,錦龍股份因成為連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。錦龍股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月25日至08月28日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華鑫證券江蘇分公司 | |||
2 | 國(guó)泰君安證券南京太平南路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 東海證券廈門嘉禾路營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 華寶證券上海世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
5 | 國(guó)盛證券沈陽(yáng)市府大路營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | - | |
2 | 華泰證券武漢武珞路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 東莞證券東莞運(yùn)河西路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 中信證券華南廣州先烈中路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 湘財(cái)證券杭州五星路營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備2020036824號(hào)-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com