今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了最新高校排行榜 北京高校排行榜,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
【資料圖】
遼寧獨(dú)立大學(xué)名單有哪些,哪所獨(dú)立大學(xué)綜合實(shí)力最強(qiáng)排名第一?遼寧獨(dú)立大學(xué)排名順序是怎么的?下面是遼寧獨(dú)立大學(xué)排行榜最新數(shù)據(jù),歡迎閱讀。
2018中國(guó)大學(xué)排名700強(qiáng)中國(guó)十大名校排名及分?jǐn)?shù)線全國(guó)211大學(xué)名單及排名985大學(xué)名單排名2018
遼寧最新獨(dú)立大學(xué)排行榜
在遼寧獨(dú)立大學(xué)排名中,大連理工大學(xué)城市學(xué)院排名第一,大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院排名第二,遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院排名第三。
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 |
1 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 46 |
2 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 190 |
3 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 212 |
4 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 240 |
5 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 252 |
6 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 257 |
7 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 | 261 |
8 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 263 |
9 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 264 |
10 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 265 |
點(diǎn)擊查看:2018年遼寧獨(dú)立學(xué)院排名
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院地處渤海之濱,坐落于風(fēng)景秀麗的遼寧西部歷史文化名城—錦州,是由錦州醫(yī)科大學(xué)舉辦的、具有獨(dú)立法人資格的本科層次全日制普通高等學(xué)校。校園占地16萬(wàn)平方米,建筑面積6.5萬(wàn)平方米。學(xué)院面向全國(guó)21個(gè)省(區(qū)、市)招生,現(xiàn)有全日制在校本科生6200余人。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1999年 | 民辦 | 醫(yī)學(xué) | 遼寧省 |
_沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院_
以上是遼寧獨(dú)立大學(xué)排行榜全部?jī)?nèi)容,更多獨(dú)立大學(xué)排名數(shù)據(jù)請(qǐng)查看大學(xué)庫(kù),該頻道包括大學(xué)名單、大學(xué)排名、優(yōu)勢(shì)專業(yè)等,歡迎訪問(wèn)。
(GKLX.NET)小編為您整理的【2018遼寧獨(dú)立大學(xué)最新排名 最新高校排行榜】供您參考。同時(shí)我們還為廣大考生提供了:高考語(yǔ)文、高考數(shù)學(xué)、高考英語(yǔ)、公式定理、高考滿分作文、高考模擬題、高考真題、高考分?jǐn)?shù)線、高考招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃、全國(guó)大學(xué)排名、專業(yè)信息解讀等最新高考信息,希望對(duì)大家有幫助!請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!北京有哪些大學(xué)躋身2018中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)?哪些高校綜合實(shí)力排名位居全國(guó)前列?下文小編給大家整理了北京2018大學(xué)綜合實(shí)力排行榜,供參考!
2018年北京高校綜合實(shí)力排行榜在最新艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2018年大學(xué)院校排行榜中,北京大學(xué)雄居校友會(huì)2018北京高校綜合實(shí)力排行榜榜首;清華大學(xué)位居北京2018高校綜合實(shí)力排行榜第二名;中國(guó)人民大學(xué)位居2018北京高校綜合實(shí)力排行榜第三名。下表是具體北京2018高校綜合實(shí)力排名情況,請(qǐng)仔細(xì)查閱!
點(diǎn)擊查看:2018中國(guó)高校排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 1 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 5 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
4 | 北京師范大學(xué) | 19 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 24 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
6 | 北京理工大學(xué) | 29 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 33 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 北京交通大學(xué) | 40 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
9 | 北京科技大學(xué) | 47 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 56 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
11 | 北京郵電大學(xué) | 59 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 北京化工大學(xué) | 61 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
13 | 中國(guó)政法大學(xué) | 65 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
14 | 首都師范大學(xué) | 75 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
15 | 中央民族大學(xué) | 80 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
16 | 北京工業(yè)大學(xué) | 82 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 91 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
18 | 北京林業(yè)大學(xué) | 93 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 99 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
20 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 100 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
21 | 華北電力大學(xué) | 108 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 115 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
23 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 116 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
24 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 132 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 143 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
26 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 170 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
27 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 194 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
28 | 北京工商大學(xué) | 204 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
29 | 北京建筑大學(xué) | 280 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
30 | 北京信息科技大學(xué) | 299 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
31 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 309 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
32 | 北方工業(yè)大學(xué) | 313 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
33 | 北京服裝學(xué)院 | 340 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
34 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 383 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 389 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
36 | 北京印刷學(xué)院 | 394 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 北京石油化工學(xué)院 | 441 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 北京物資學(xué)院 | 441 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 中華女子學(xué)院 | 507 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
40 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 552 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 北京電子科技學(xué)院 | 695 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
42 | 首鋼工學(xué)院 | 713 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
中國(guó)傳媒大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
北京體育大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
外交學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
中央美術(shù)學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
中央戲劇學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
中央音樂(lè)學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | ||
北京電影學(xué)院 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | ||
北京舞蹈學(xué)院 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | ||
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | ||
中國(guó)人民公安大學(xué) | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | ||
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | ||
首都體育學(xué)院 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | ||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | ||
北京警察學(xué)院 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
在校友會(huì)2018中國(guó)民辦大學(xué)排行榜中,北京城市學(xué)院雄踞2018北京民辦大學(xué)綜合實(shí)力排行榜榜首;北京吉利學(xué)院位居北京2018民辦大學(xué)綜合實(shí)力排行榜第二名。下表是具體2018北京民辦大學(xué)綜合排名情況,供參考!
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 |
1 | 北京城市學(xué)院 | 16 | 6星級(jí) |
2 | 北京吉利學(xué)院 | 39 | 4星級(jí) |
在最新校友會(huì)2018中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜中,北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院雄踞北京2018獨(dú)立學(xué)院綜合實(shí)力排行榜榜首;北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院位居2018北京獨(dú)立學(xué)院綜合實(shí)力排行榜第二名;首都師范大學(xué)科德學(xué)院位居2018北京獨(dú)立學(xué)院綜合實(shí)力排行榜第三名。下表是具體2018年北京獨(dú)立學(xué)院綜合排名情況,供參考!
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 |
1 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 67 | 4星級(jí) |
2 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 73 | 3星級(jí) |
3 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 129 | 2星級(jí) |
4 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 134 | 2星級(jí) |
5 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 149 | 2星級(jí) |
北京大學(xué)簡(jiǎn)介
北京大學(xué),簡(jiǎn)稱“北大”,誕生于1898年,初名京師大學(xué)堂,是中國(guó)近代第一所國(guó)立大學(xué),也是最早以“大學(xué)”之名創(chuàng)辦的學(xué)校,其成立標(biāo)志著中國(guó)近代高等教育的開端。北大是中國(guó)近代以來(lái)唯一以國(guó)家最高學(xué)府身份創(chuàng)立的學(xué)校,最初也是國(guó)家最高教育行政機(jī)關(guān),行使教育部職能,統(tǒng)管全國(guó)教育。北大催生了中國(guó)最早的現(xiàn)代學(xué)制,開創(chuàng)了中國(guó)最早的文科、理科、社科、農(nóng)科、醫(yī)科等大學(xué)學(xué)科,是近代以來(lái)中國(guó)高等教育的奠基者。
北京城市學(xué)院簡(jiǎn)介
北京城市學(xué)院位于北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路269號(hào),是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所綜合性普通高校1984年,創(chuàng)建海淀走讀大學(xué)(北京城市學(xué)院前身);2003年升格為本科院校,更名為“北京城市學(xué)院”;2011年,成為中國(guó)大陸第一批擁有碩士研究生院的民辦高校。
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院簡(jiǎn)介
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制本科普通高校。2005年4月,教育部同意成立北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院;2008年2月,被正式認(rèn)可和批準(zhǔn)加入雅思(IELTS)全球認(rèn)可系統(tǒng)(GRS);2010年4月,獲得在京獨(dú)立學(xué)院首家接受外國(guó)留學(xué)生資格認(rèn)可;2013年12月,從大興狼垡整體搬遷至延慶康莊。
以上2018年北京高校綜合實(shí)力排行榜單詳情來(lái)源于艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng),排名情況歷年均有所變化,考生可作為院校排名的參考,具體院校信息及綜合排名請(qǐng)以院校實(shí)際情況為準(zhǔn)!
(GKLX.NET)小編為您整理的【2018北京高校排行榜】供您參考。同時(shí)我們還為廣大考生提供了:高考語(yǔ)文、高考數(shù)學(xué)、高考英語(yǔ)、公式定理、高考滿分作文、高考模擬題、高考真題、高考分?jǐn)?shù)線、高考招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃、全國(guó)大學(xué)排名、專業(yè)信息解讀等最新高考信息,希望對(duì)大家有幫助!請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!Copyright @ 2015-2022 海外生活網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備2020036824號(hào)-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com