(資料圖片僅供參考)
6月16日,截至收盤,華夏新錦順混合A(004046)較前一交易日凈值上漲0.91%,跑贏上證指數,單位凈值為1.00,累計凈值為1.4038。
華夏新錦順混合A基金成立于2017年2月16日,最新規模為24.19億元,基金經理為翟宇航,其在管基金情況如下所示:
翟宇航,現管理8只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏景氣驅動混合A | 017598 | 2023-06-16 | 1.62 | -1.42 | -- |
華夏景氣驅動混合C | 017599 | 2023-06-16 | 1.60 | -1.47 | -- |
華夏周期驅動混合發起式C | 013627 | 2023-06-16 | 1.89 | -0.54 | -14.68 |
華夏周期驅動混合發起式A | 013626 | 2023-06-16 | 1.89 | -0.48 | -14.16 |
華夏興融混合(LOF)A | 501186 | 2023-06-16 | 3.86 | 2.19 | -9.43 |
華夏興融混合(LOF)C | 015147 | 2023-06-16 | 3.84 | 2.15 | -11.02 |
華夏新錦順混合C | 004047 | 2023-06-16 | 1.27 | -0.89 | -9.68 |
華夏新錦順混合A | 004046 | 2023-06-16 | 1.27 | -0.88 | -9.57 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com