【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年5月31日,大富科技(300134)獲外資賣出27.31萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有大富科技824.69萬股,占流通股1.16%,累計持股成本6.32元,持股盈利54.45%。
大富科技最近5個交易日上漲8.20%,陸股通累計凈賣出147.69萬股,占流通盤0.21%,區間平均賣出價9.38元;最近20個交易日上漲10.91%,陸股通累計凈賣出33.72萬股,占流通盤0.05%,區間平均賣出價9.05元;最近60個交易日下跌1.61%,陸股通累計凈賣出96.16萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價9.84元。
大富科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 824.69萬 | 1.16 | -264.7萬 | -27.31萬 | 6.32 |
2023-5-30 | 852.0萬 | 1.20 | -37.0萬 | -3.9萬 | 6.43 |
2023-5-29 | 855.9萬 | 1.20 | -427.43萬 | -45.32萬 | 6.44 |
2023-5-25 | 901.22萬 | 1.27 | -540.68萬 | -59.0萬 | 6.59 |
2023-5-24 | 960.22萬 | 1.35 | -111.1萬 | -12.16萬 | 6.75 |
2023-5-23 | 972.38萬 | 1.36 | -117.63萬 | -12.9萬 | 6.78 |
2023-5-22 | 985.28萬 | 1.38 | -153.22萬 | -16.57萬 | 6.81 |
2023-5-19 | 1001.85萬 | 1.41 | 303.03萬 | 32.77萬 | 6.85 |
2023-5-18 | 969.08萬 | 1.36 | 262.95萬 | 28.92萬 | 6.77 |
2023-5-17 | 940.16萬 | 1.32 | 555.89萬 | 63.02萬 | 6.70 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com