根據《上海市國際貿易分撥中心示范企業評定和管理辦法》(滬商規〔2021〕2號),為進一步支持國際貿易分撥業態發展,市商務委組織開展了2023年度上海市國際貿易分撥中心示范企業評定工作。經初審推薦和專家評審,全市共56家企業上榜,其中浦東企業40家,占全市逾70%,涵蓋集成電路、醫療器械、大宗商品和消費品等領域。
國際貿易分撥業務是國際貿易中心的重要載體,對保持國際供應鏈暢通具有重要意義。浦東依托上海自貿區政策優勢和海關特殊監管區域功能優勢,通過貿易制度創新、推動貿易便利化等配套舉措,積極引導國際貿易分撥中心企業集聚,大力發展國際貿易分撥業務,助力企業面向全球、運作全球、配置全球。
企業名稱
| |
1 | 英運物流(上海)有限公司 |
2 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 |
3 | 捷豹路虎(中國)投資有限公司 |
4 | 上海外高橋國際物流有限公司 |
5 | 東芝物流(上海)有限公司 |
6 | 上海自貿區國際文化投資發展有限公司 |
7 | 上海玟銘供應鏈管理有限公司 |
8 | 東方航空進出口有限公司 |
9 | 上海潮音物流有限公司 |
10 | 斯凱孚分撥(上海)有限公司 |
11 | 杜邦貿易(上海)有限公司 |
12 | 上海暢聯國際物流股份有限公司 |
13 | 索尼電子運營(中國)有限公司 |
14 | 國藥控股分銷中心有限公司 |
15 | 上海外高橋醫藥分銷中心有限公司 |
16 | 上海中外運空運保稅物流有限公司 |
17 | 村田電子貿易(上海)有限公司 |
18 | 上海得斯威物流有限公司 |
19 | 奧林巴斯貿易(上海)有限公司 |
20 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
21 | 英濰捷基(上海)貿易有限公司 |
22 | 柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司 |
23 | 丹沙物流(上海)有限公司 |
24 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 |
25 | 泰科電子(上海)有限公司 |
26 | 瑞表企業管理(上海)有限公司 |
27 | 西門子醫學診斷產品(上海)有限公司 |
28 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 |
29 | 蘇威(上海)有限公司 |
30 | 上海兆龍國際物流有限公司 |
31 | 郵航物流(上海)有限公司 |
32 | 松下電器機電(中國)有限公司 |
33 | 康明斯發動機(上海)貿易服務有限公司 |
34 | 羅克韋爾自動化(中國)有限公司 |
35 | 上海新發展國際物流有限公司 |
36 | 庫克(中國)醫療貿易有限公司 |
37 | 羅門哈斯電子材料(上海)有限公司 |
38 | 羅姆半導體(上海)有限公司 |
39 | 上海泓明供應鏈有限公司 |
40 | 上海威盛國際物流有限公司 |
國際貿易分撥業務是指國際貿易企業在海關特殊監管區域內外建設或租用場地,以保稅物流進出口為主要方式,兼以其他貿易方式開展貨物貿易進出口的貿易業態。與傳統外貿企業相比,分撥中心示范企業具有較大的業務規模和國際國內輻射范圍,對其經營商品的全球供應鏈具有較大影響,且具備較先進的國際貿易分撥管理經驗。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com