(資料圖片僅供參考)
14家科創(chuàng)板公司提前對上半年業(yè)績進(jìn)行預(yù)告,業(yè)績預(yù)增的有8家,業(yè)績減虧的有2家,業(yè)績預(yù)降的有2家,業(yè)績預(yù)虧的有1家,業(yè)績預(yù)平的有1家。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月28日,有14家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司8家,報喜公司比例為57.14%;業(yè)績預(yù)降公司2家、預(yù)虧公司有1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有1家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有3家。
具體到個股看,阿特斯預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年凈利潤增幅中值為312.50%;天宜上佳、雙元科技預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為83.32%、82.03%,增幅位列第二、第三。
科創(chuàng)板公司上半年凈利潤預(yù)計增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計凈利潤增幅中值(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 預(yù)增 | 312.50 | 電力設(shè)備 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 預(yù)增 | 83.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688623 | 雙元科技 | 2023.06.07 | 預(yù)增 | 82.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 預(yù)增 | 52.43 | 醫(yī)藥生物 |
688631 | N萊斯 | 2023.06.27 | 減虧 | 45.88 | 計算機(jī) |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 預(yù)增 | 42.89 | 社會服務(wù) |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.06.01 | 預(yù)增 | 41.47 | 國防軍工 |
688620 | C安凱微 | 2023.06.26 | 預(yù)增 | 17.59 | 電子 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.02 | 預(yù)增 | 11.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
688543 | C國科 | 2023.06.20 | 預(yù)平 | 1.31 | 國防軍工 |
688593 | 新相微 | 2023.05.31 | 預(yù)降 | -41.08 | 電子 |
688443 | C智翔 | 2023.06.19 | 預(yù)虧 | -51.40 | 醫(yī)藥生物 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2023.04.27 | 減虧 | 計算機(jī) | |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.04 | 預(yù)降 | 電子 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com