(資料圖)
6月8日,截至收盤,建信阿爾法一年持有混合(017707)較前一交易日凈值下跌0.07%,跑輸上證指數,單位凈值為0.95,累計凈值為0.9482。
建信阿爾法一年持有混合基金成立于2023年2月28日,最新規模為2.84億元,基金經理為劉克飛、姜鋒,他們在管基金情況分別如下所示:
姜鋒,現管理7只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信阿爾法一年持有混合 | 017707 | 2023-06-08 | -0.22 | -2.46 | -- |
建信健康民生混合A | 000547 | 2023-06-08 | -1.60 | -4.35 | -3.05 |
建信健康民生混合C | 014849 | 2023-06-08 | -1.61 | -4.39 | -3.42 |
建信優勢動力混合(LOF) | 165313 | 2023-06-08 | -1.02 | -3.44 | -9.28 |
建信興衡優選一年持有混合A | 014781 | 2023-06-08 | -1.06 | -1.18 | -- |
建信興衡優選一年持有混合C | 014782 | 2023-06-08 | -1.06 | -1.22 | -- |
建信環保產業股票 | 001166 | 2023-06-08 | -3.33 | -3.17 | -20.28 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信現代服務業股票 | 001781 | 2023-06-08 | -0.21 | -7.68 | -16.55 |
建信港股通精選混合C | 011970 | 2023-06-08 | 4.29 | -4.69 | -15.52 |
建信港股通精選混合A | 011969 | 2023-06-08 | 4.29 | -4.66 | -15.17 |
建信社會責任混合 | 530019 | 2023-06-08 | -0.78 | -5.08 | -15.81 |
建信龍頭企業股票 | 005259 | 2023-06-08 | -0.06 | -5.59 | -19.27 |
建信阿爾法一年持有混合 | 017707 | 2023-06-08 | -0.22 | -2.46 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com