(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月19日,科前生物獲外資賣出9.63萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有科前生物286.7萬股,占流通股2.29%,累計持股成本24.79元,持股虧損5.89%。
科前生物最近5個交易日上漲6.14%,陸股通累計凈賣出34.59萬股,占流通盤0.28%,區間平均賣出價22.34元;最近20個交易日下跌3.52%,陸股通累計凈賣出1.42萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價23.00元;最近60個交易日下跌14.57%,陸股通累計凈買入38.76萬股,占流通盤0.31%,區間平均買入價24.81元。
科前生物近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 286.7萬 | 2.29 | -225.4萬 | -9.63萬 | 24.79 |
2023-6-16 | 296.33萬 | 2.37 | -357.84萬 | -15.98萬 | 24.75 |
2023-6-15 | 312.31萬 | 2.50 | 17.55萬 | 7984 | 24.63 |
2023-6-14 | 311.51萬 | 2.49 | -32.6萬 | -1.49萬 | 24.63 |
2023-6-13 | 313.0萬 | 2.50 | -182.42萬 | -8.29萬 | 24.62 |
2023-6-12 | 321.29萬 | 2.57 | 74.58萬 | 3.38萬 | 24.55 |
2023-6-9 | 317.92萬 | 2.54 | 311.86萬 | 13.94萬 | 24.58 |
2023-6-8 | 303.98萬 | 2.43 | -111.64萬 | -4.99萬 | 24.68 |
2023-6-7 | 308.97萬 | 2.47 | 98.57萬 | 4.31萬 | 24.64 |
2023-6-6 | 304.66萬 | 2.44 | -423.56萬 | -18.48萬 | 24.67 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com