(相關資料圖)
新華中證云計算50ETF(560660)4月21日盤中跌2.19%,最新單位凈值為1.1150。
該基金最近一周漲6.70%,近一個月漲23.09%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少6600.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年8月5日,基金經理為張霖、鄧岳,截止2022年12月31日,該基金資產規模為1.33億元。
最新披露的定期數據表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生電子 | 600570 | 32.21 | 1303.21 | 9.79 |
廣聯達 | 002410 | 20.19 | 1210.55 | 9.09 |
用友網絡 | 600588 | 43.68 | 1055.75 | 7.93 |
金山辦公 | 688111 | 3.91 | 1034.74 | 7.77 |
紫光股份 | 000938 | 42.46 | 828.30 | 6.22 |
深信服 | 300454 | 5.28 | 594.26 | 4.46 |
寶信軟件 | 600845 | 12.50 | 559.87 | 4.21 |
中科曙光 | 603019 | 24.83 | 549.74 | 4.13 |
浪潮信息 | 000977 | 21.71 | 467.26 | 3.51 |
衛寧健康 | 300253 | 36.42 | 374.40 | 2.81 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com