(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,道森股份因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。道森股份當日收報27.56元,漲跌幅10.02%,偏離值11.17%,換手率2.74%,成交額1.51億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 2061.58 | - | - |
2 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | 733.65 | - | - |
3 | 滬股通專用 | 583.99 | - | - |
4 | 湘財證券長沙新民路營業部 | 462.76 | - | - |
5 | 華鑫證券深圳益田路營業部 | 459.27 | - | - |
合計 | - | 4301.25 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 759.31 | - |
2 | 廣發證券普寧流沙營業部 | - | 335.01 | - |
3 | 光大證券證券投資部 | - | 292.28 | - |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | 250.1 | - |
5 | 平安證券總部自營 | - | 247.52 | - |
合計 | - | - | 1884.22 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com