【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月14日,神火股份(000933)獲外資賣出1042.85萬股,占流通盤0.47%。截至目前,陸股通持有神火股份7268.51萬股,占流通股3.26%,累計持股成本5.16元,持股盈利168.24%。
神火股份最近5個交易日上漲2.82%,陸股通累計凈賣出2396.84萬股,占流通盤1.07%,區間平均賣出價13.87元;最近20個交易日下跌9.60%,陸股通累計凈賣出2032.86萬股,占流通盤0.91%,區間平均賣出價13.57元;最近60個交易日下跌22.94%,陸股通累計凈賣出5695.0萬股,占流通盤2.55%,區間平均賣出價16.05元。
神火股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 7268.51萬 | 3.26 | -1.45億 | -1042.85萬 | 5.16 |
2023-6-13 | 8311.36萬 | 3.72 | -6078.81萬 | -438.64萬 | 6.25 |
2023-6-12 | 8750.0萬 | 3.92 | -3233.31萬 | -231.28萬 | 6.63 |
2023-6-9 | 8981.28萬 | 4.02 | -8529.04萬 | -613.88萬 | 6.82 |
2023-6-8 | 9595.17萬 | 4.30 | -967.21萬 | -70.18萬 | 7.27 |
2023-6-7 | 9665.35萬 | 4.33 | -4367.75萬 | -325.67萬 | 7.32 |
2023-6-6 | 9991.02萬 | 4.48 | -4311.14萬 | -317.07萬 | 7.52 |
2023-6-5 | 1.03億 | 4.62 | 2910.63萬 | 218.31萬 | 7.71 |
2023-6-2 | 1.01億 | 4.52 | 3855.38萬 | 289.2萬 | 7.58 |
2023-6-1 | 9800.58萬 | 4.39 | 232.68萬 | 18.15萬 | 7.42 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com