(資料圖片)
融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),6月16日共有3206只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有昆侖萬(wàn)維,買入額為17.13億元;中科曙光買入額為9.75億元;科大訊飛買入額為9.18億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,7只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
6月16日融資買入占成交額居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(萬(wàn)元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600308 | 華泰股份 | 2455.93 | 5080.51 | 48.34 | 2.29 |
000861 | 海印股份 | 2166.13 | 4893.82 | 44.26 | -0.49 |
600016 | 民生銀行 | 11158.12 | 33184.36 | 33.62 | 0.00 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 403.19 | 1202.42 | 33.53 | 0.91 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 683.29 | 2061.77 | 33.14 | 2.32 |
300962 | 中金輻照 | 3199.31 | 10016.62 | 31.94 | 1.90 |
688260 | 昀??萍?/td> | 574.02 | 1852.76 | 30.98 | -0.24 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 1260.24 | 4394.97 | 28.67 | 1.71 |
601860 | 紫金銀行 | 2273.47 | 8193.70 | 27.75 | -0.39 |
002522 | 浙江眾成 | 951.90 | 3461.91 | 27.50 | 0.79 |
301206 | 三元生物 | 428.75 | 1570.71 | 27.30 | -0.64 |
000902 | 新洋豐 | 1145.28 | 4218.87 | 27.15 | 0.00 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 1122.30 | 4250.61 | 26.40 | 0.20 |
600352 | 浙江龍盛 | 2108.59 | 8341.31 | 25.28 | 0.32 |
603599 | 廣信股份 | 2555.75 | 10281.74 | 24.86 | -0.16 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 1479.70 | 6745.84 | 21.94 | -0.25 |
002726 | 龍大美食 | 1124.77 | 5259.10 | 21.39 | 0.24 |
601868 | 中國(guó)能建 | 12302.58 | 57767.61 | 21.30 | 1.72 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 3219.62 | 15252.18 | 21.11 | -2.22 |
603167 | 渤海輪渡 | 365.55 | 1737.91 | 21.03 | 0.14 |
688659 | 元琛科技 | 4571.41 | 21812.36 | 20.96 | -5.48 |
600790 | 輕紡城 | 573.92 | 2754.78 | 20.83 | -0.23 |
600330 | 天通股份 | 39451.68 | 193219.69 | 20.42 | 9.99 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 921.41 | 4556.14 | 20.22 | -0.37 |
688084 | 晶品特裝 | 340.06 | 1683.65 | 20.20 | 0.31 |
688558 | 國(guó)盛智科 | 779.26 | 3958.73 | 19.68 | -0.03 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 20078.00 | 102548.53 | 19.58 | -0.56 |
000728 | 國(guó)元證券 | 4138.50 | 21157.97 | 19.56 | 0.30 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 6165.76 | 31625.03 | 19.50 | 0.40 |
600692 | 亞通股份 | 323.72 | 1666.15 | 19.43 | -0.35 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備2020036824號(hào)-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com