(資料圖片)
易方達中證生物科技主題ETF(159837)6月7日盤中跌2.05%,最新單位凈值為0.5260。
該基金最近一周跌3.66%,近一個月跌5.44%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加5900.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年1月14日,基金經理為張湛,截止2023年3月31日,該基金資產規模為15.89億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞醫藥 | 600276 | 405.54 | 17365.28 | 10.93 |
藥明康德 | 603259 | 206.36 | 16405.69 | 10.32 |
邁瑞醫療 | 300760 | 49.46 | 15418.42 | 9.70 |
智飛生物 | 300122 | 116.37 | 9534.26 | 6.00 |
沃森生物 | 300142 | 233.21 | 8043.58 | 5.06 |
長春高新 | 000661 | 47.18 | 7704.49 | 4.85 |
泰格醫藥 | 300347 | 76.38 | 7310.05 | 4.60 |
復星醫藥 | 600196 | 185.02 | 5992.76 | 3.77 |
上海萊士 | 002252 | 687.08 | 4417.92 | 2.78 |
凱萊英 | 002821 | 29.88 | 3984.42 | 2.51 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com