(資料圖片)
2023年5月29日,天馬股份發(fā)生了5筆大宗交易,總成交3300萬(wàn)股,成交金額1.37億元,成交均價(jià)4.16元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買(mǎi)入3000萬(wàn)股,成交額1.25億元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)4.22元,跌幅1.86%,成交金額1.25億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額110.01%,折價(jià)1.42%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000.00萬(wàn) | 1.25億 | 100.01 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 天風(fēng)證券股份有限公司武漢分公司 |
2 | 100.00萬(wàn) | 416.00萬(wàn) | 3.33 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 80.00萬(wàn) | 332.80萬(wàn) | 2.67 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
4 | 80.00萬(wàn) | 332.80萬(wàn) | 2.67 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
5 | 40.00萬(wàn) | 166.40萬(wàn) | 1.33 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
5月29日,工業(yè)富聯(lián)、哈投股份、南京熊貓、顧家家居、中科信息等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-29)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83萬(wàn) | 4.81億 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24萬(wàn) | 1.74億 | 120.68 |
600775 | 南京熊貓 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95萬(wàn) | 1.57億 | 122.15 |
603816 | 顧家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06萬(wàn) | 1.52億 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66萬(wàn) | 1.49億 | 6.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備2020036824號(hào)-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com