(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月4日,藍天燃氣(605368)獲外資賣出27.05萬股,占流通盤0.11%。截至目前,陸股通持有藍天燃氣258.93萬股,占流通股1.04%,累計持股成本9.50元,持股盈利2.44%。
藍天燃氣最近5個交易日上漲2.42%,陸股通累計凈買入23.72萬股,占流通盤0.10%,區間平均買入價9.63元;最近20個交易日上漲3.84%,陸股通累計凈買入33.62萬股,占流通盤0.14%,區間平均買入價9.40元;最近60個交易日下跌27.44%,陸股通累計凈買入66.77萬股,占流通盤0.56%,區間平均買入價10.85元。
藍天燃氣近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 258.93萬 | 1.04 | -263.07萬 | -27.05萬 | 9.50 |
2023-7-3 | 285.98萬 | 1.15 | -20.0萬 | -2.09萬 | 9.52 |
2023-6-30 | 288.07萬 | 1.16 | 210.35萬 | 21.87萬 | 9.52 |
2023-6-29 | 266.2萬 | 1.07 | 95.6萬 | 9.95萬 | 9.51 |
2023-6-28 | 256.25萬 | 1.03 | 202.29萬 | 21.04萬 | 9.51 |
2023-6-27 | 235.21萬 | 0.95 | 421.09萬 | 44.38萬 | 9.50 |
2023-6-26 | 190.82萬 | 0.77 | -89.27萬 | -9.42萬 | 9.50 |
2023-6-21 | 200.25萬 | 0.81 | 165.56萬 | 17.74萬 | 9.50 |
2023-6-20 | 182.51萬 | 0.74 | -52.73萬 | -5.67萬 | 9.52 |
2023-6-19 | 188.18萬 | 0.76 | -75.45萬 | -7.98萬 | 9.51 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com