(資料圖片僅供參考)
中國質量新聞網訊 近日,浙江省市場監督管理局發布2022年度浙江省熱軋光圓鋼筋、學生用品、兒童及嬰幼兒服裝等130種流通領域產品質量監督抽查情況的通報。
其中,抽查了29批次制冷設備產品,14批次產品不合格,不合格發現率為48.28%。不合格項目為標志和說明、對觸及帶電部件的防護、結構、總容積、儲藏溫度、耗電量、能效等級的判定、冷凍能力、接地措施、輸入功率和電流。不合格產品具體信息如下:
不合格制冷設備產品信息
年份 | 類型 | 產品名稱 | 商標 | 質量等級 | 規格型號 | 執行標準、技術文件和明示質量指標 | 生產日期/批號 | 標稱生產者 | 銷售者名稱/單位名稱 | 銷售者店鋪名稱 | 銷售者所在平臺 | 抽檢結果 | 不合格項 | 備注 |
2022 | 線下買樣 | 制冷設備 | 圖形 | 合格品 | BCD-246WGL | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012,GB 4343.1-2018 | / | 湖北美的電冰箱有限公司 | 慈溪市周巷鎮新廣源音響店 | 不合格 | 耗電量№能效等級的判定 | |||
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | 圖標 | 合格品 | BCD-98S188 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB 12021.2-2015等 | 2208 | 寧波一上電器有限公司 | 寧波泓凌電器有限公司 | 一上冰熊自營店 | 淘 寶 | 不合格 | 總容積№儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定№冷凍能力 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | KONKA康佳 | 合格品 | BCD-155C2GBU | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | 2022-07-31 | 安徽康佳同創電器有限公司 | 安徽康佳同創電器有限公司 | 康佳冰洗官方旗艦店 | 天貓 | 不合格 | 輸入功率和電流;耗電量;能效等級的判定 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | YZJM楊佳? | 合格品 | BCD-50 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | 20220713 | 慈溪市惠日電器有限公司 | 慈溪市惠日電器有限公司 | 惠日電器專營店 | 天貓 | 不合格 | 對觸及帶電部件的防護№結構№總容積№儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | 云 米?家電 | 合格品 | BCD-130MDL02A | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | 2022.07 | 佛山市小鮮互聯電器科技有限公司 | 佛山市小鮮互聯電器科技有限公司 | 云 米旗艦店 | 天貓 | 不合格 | 對觸及帶電部件的防護;耗電量;能效等級的判定 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | SAKURA | 合格品 | BCD-52A128 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB 12021.2-2015等 | 220807 | 武漢櫻花時代白色家電有限公司 | 慈溪皖欽電子商務有限公司 | 櫻花冷柜旗艦店 | 抖音 | 不合格 | 標志和說明№對觸及帶電部件的防護№結構№總容積№儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定№冷凍能力 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | AUCMA | 合格品 | BC-50 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB 12021.2-2015等 | 2022-07-05 | 澳 柯 瑪 股份 有 限 公司 | 青島 澳 柯 瑪電子商務有限公司 | 澳 柯 瑪 官方旗艦店 | 天貓 | 不合格 | 總容積 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | 亦冰YIBING | 合格品 | BCD-37J108 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB 12021.2-2015等 | / | 寧波久云電器有限公司 | 寧波久云電器有限公司 | 亦冰電器旗艦店 | 拼 多 多 | 不合格 | 儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定№冷凍能力 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | 新飛家美 | 合格品 | BCD-68B148 | / | / | 河南新飛家美制冷設備有限公司 | 慈溪市上尊電子商務經營部 | 大牌家用電器工廠直銷店 | 抖音 | 不合格 | 對觸及帶電部件的防護№總容積№儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定№冷凍能力 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | HCK哈士奇 | 合格品 | BD-46EX | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | 2205 | 廣東哈士奇制冷科技股份有限公司 | 嘉興賽提發商貿有限公司 | 哈士奇賽提發專賣店 | 天貓 | 不合格 | 對觸及帶電部件的防護;耗電量 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | AMOi夏新 | 合格品 | BCD-58P118 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | 20220727 | 安徽省萬愛電器科技有限公司 | 寧波市萬愛電器有限公司 | 夏新洗衣機旗艦店 | 京 東 | 不合格 | 總容積№儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定№冷凍能力 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | JINSHUAI金帥 | 合格品 | BCD-92(2019款) | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | / | 寧波金帥集團有限公司 | 滁州金帥電子商務有限公司 | 金帥電器旗艦店 | 天貓 | 不合格 | 總容積№耗電量№能效等級的判定 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | YZZN? | 合格品 | BCD-65A158 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | 20220718 | 安徽省揚子智能電器有限公司(監制) | 天臺縣曹必俠汽車用品店 | 必俠汽車用品優創店 | 京 東 | 不合格 | 總容積№儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定 | |
2022 | 線上買樣 | 制冷設備 | XIANKE先科 | 合格品 | BD/BC-108 | GB 4706.1-2005,GB 4706.13-2014,GB/T 8059-2016,GB 19606-2004,GB 12021.2-2015,GB 17625.1-2012 | 220410 | 慈溪市夢奇電器有限公司 | 慈溪市夢奇電器有限公司 | 先科夢奇電器冷柜專賣店 | 抖音 | 不合格 | 對觸及帶電部件的防護№結構№接地措施№總容積№儲藏溫度№耗電量№能效等級的判定№冷凍能力 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com