(資料圖片)
明陽科技(837663)今日上漲17.88%,全天換手率35.06%,成交額5936.72萬元,振幅16.58%。龍虎榜數據顯示,機構凈買入1180.25萬元,營業部席位合計凈賣出913.78萬元。
北交所公開信息顯示,當日該股因日換手率達35.06%上榜,機構專用席位凈買入1180.25萬元。
證券時報·數據寶統計顯示,上榜的前五大買賣營業部合計成交3188.64萬元,其中,買入成交額為1727.55萬元,賣出成交額為1461.08萬元,合計凈買入266.47萬元。
具體來看,今日上榜的營業部中,共有2家機構專用席位現身,即買一、買四,合計凈買入1180.25萬元。(數據寶)
明陽科技6月28日交易公開信息
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 機構專用 | 1038.35 | 0.00 |
買二 | 中信建投證券股份有限公司廈門杏東路證券營業部 | 251.30 | 0.00 |
買三 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 186.58 | 15.80 |
買四 | 機構專用 | 141.91 | 0.00 |
買五 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 108.16 | 45.01 |
賣一 | 華泰證券股份有限公司昆山黑龍江北路證券營業部 | 1.26 | 382.52 |
賣二 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 0.00 | 335.81 |
賣三 | 華鑫證券有限責任公司湖州勞動路浙北金融中心營業部 | 0.00 | 279.92 |
賣四 | 山西證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 0.00 | 222.22 |
賣五 | 開源證券股份有限公司上海中山南路營業部 | 0.00 | 179.81 |
(文章來源:證券時報網)
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com